令和6年6月1日~
福祉施設 Ⅰ 又 Ⅱ |
要 介 護 1 | 589単位 |
---|---|---|
要 介 護 2 | 659単位 | |
要 介 護 3 | 732単位 | |
要 介 護 4 | 802単位 | |
要 介 護 5 | 871単位 | |
加算額 | 日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36単位 |
看護体制加算Ⅰ2 | 4単位 | |
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 16単位 | |
*安全対策体制加算(入所時1回) | 20単位 | |
*科学的介護推進体制加算Ⅰ(月1回) | 40単位 | |
*サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18単位 | |
*初期加算(最大30日) | 30単位 | |
*栄養マネジメント強化加算 | 11単位 | |
*再入所時栄養連携加算(1回) | 200単位 | |
*認知症専門ケア加算Ⅰ | 3単位 | |
*看とり介護加算Ⅰ1(最大15日) | 72単位 | |
*看とり介護加算Ⅰ2(最大27日) | 144単位 | |
*看とり介護加算Ⅰ3(最大2日) | 680単位 | |
*看とり介護加算Ⅰ4(最大1日) | 1,280単位 | |
*外泊時費用 | 246単位 | |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 月合計単位数×14.0% | ||
実費 | 居 住 費(個室) | 1,500円 |
居 住 費(多床室) | 1,000円 | |
食 費 | 2,150円 | |
*行政手続代行料(1件) | 500円 | |
*電気製品持込料(1製品) | 50円 | |
*理容代(カット)(1回) | 2,000円 | |
*入院時の部屋代 (1日) | 1,500円 | |
*特別食・希望食 | 実費 | |
*個人専用品 | 実費 |
令和6年6月1日~
通常規模型通所介護費 基本利用料金(7時間以上8時間未満) |
||
---|---|---|
基本額 | 要 介 護 1 | 658単位 |
要 介 護 2 | 777単位 | |
要 介 護 3 | 900単位 | |
要 介 護 4 | 1,023単位 | |
要 介 護 5 | 1,148単位 | |
加算額 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 | |
*入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位 | |
*科学的介護推進体制加算(月1回) | 40単位 | |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 合計単位数×9.2% | ||
実費 | 昼食 1日(おやつ代含む) | 900円 |
おむつ代(1枚) | 100円 | |
パッド代(1枚) | 50円 | |
キャンセル料 | 900円 | |
夕食(お弁当)※希望者のみ | 650円 |
令和6年6月1日~
通所型サービス相当 基本利用料金(7時間以上8時間未満) |
||
---|---|---|
基本額 | 事業対象者・要支援 1 | 1,798単位 |
事業対象者・要支援 2 | 3,621単位 | |
加算額 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | (事業対象者・要支援1) 88単位 (事業対象者・要支援2) 176単位 |
*科学的介護推進体制加算 | 40単位 | |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 合計単位数×9.2% | ||
実費 | 昼食 1日(おやつ代含む) | 900円 |
おむつ代(1枚) | 100円 | |
パッド代(1枚) | 50円 | |
キャンセル料 | 900円 | |
夕食(お弁当)※希望者のみ | 650円 |
介護に関することなら何でもお気軽にご相談ください。